CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA
-
Em 29/04/2019
EDITAL N 001/2019
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | R$ 80,00 |
| 102 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 103 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 110,00 |
| 104 | ASSISTENTE SOCIAL (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 105 | PROTÉTICO DENTÁRIO | R$ 80,00 |
| 106 | PROTÉTICO DENTÁRIO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 107 | EDUCADOR FÍSICO | R$ 110,00 |
| 108 | EDUCADOR FÍSICO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 109 | ENFERMEIRO | R$ 110,00 |
| 110 | ENFERMEIRO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 111 | ENFERMEIRO DO PSF | R$ 110,00 |
| 112 | ENFERMEIRO DO PSF (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 113 | ENGENHEIRO AGRONÔMO | R$ 110,00 |
| 114 | ENGENHEIRO AGRONÔMO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 115 | FARMACEUTICO - BIOQUIMICO | R$ 110,00 |
| 116 | FARMACEUTICO - BIOQUIMICO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 117 | RECEPCIONISTA | R$ 80,00 |
| 118 | RECEPCIONISTA (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 119 | ATENDIMENTO DE FARMÁCIA | R$ 80,00 |
| 120 | ATENDIMENTO DE FARMÁCIA (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 121 | FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 110,00 |
| 122 | FISCAL DE TRIBUTOS (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 123 | FISIOTERAPEUTA | R$ 110,00 |
| 124 | FISIOTERAPEUTA (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 125 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 110,00 |
| 126 | FONOAUDIÓLOGO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 127 | MÉDICO DO PSF | R$ 110,00 |
| 128 | MÉDICO DO PSF (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 129 | TÉCNICO AGRÍCOLA | R$ 80,00 |
| 130 | TÉCNICO AGRÍCOLA (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 131 | MOTORISTA CATEGORIA D | R$ 60,00 |
| 132 | MOTORISTA CATEGORIA D (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 133 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 60,00 |
| 134 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 135 | NUTRICIONISTA | R$ 110,00 |
| 136 | NUTRICIONISTA (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 137 | ODONTÓLOGO | R$ 110,00 |
| 138 | ODONTÓLOGO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 139 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 60,00 |
| 140 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 141 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 60,00 |
| 142 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 143 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO | R$ 110,00 |
| 144 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 145 | ADVOGADO | R$ 110,00 |
| 146 | ADVOGADO (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 147 | SUPERVISOR ESCOLAR | R$ 110,00 |
| 148 | SUPERVISOR ESCOLAR (CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 149 | PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS AUTISTAS | R$ 110,00 |
| 150 | PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS AUTISTAS CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 151 | PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA | R$ 110,00 |
| 152 | PROFESSOR CUIDADOR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 153 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5° ANO- NÍVEL I | R$ 110,00 |
| 154 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5° ANO- NÍVEL I CÓDIGO DE PAGAMENT | R$ 0,00 |
| 155 | PROFESSOR NÍVEL II-LINGUA PORTUGUESA | R$ 110,00 |
| 156 | PROFESSOR NÍVEL II-LINGUA PORTUGUESA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 157 | PROFESSOR NÍVEL II-MATEMÀTICA | R$ 110,00 |
| 158 | PROFESSOR NÍVEL II-MATEMÀTICA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 159 | PROFESSOR NÍVEL II- INGLÊS | R$ 110,00 |
| 160 | PROFESSOR NÍVEL II- INGLÊS CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 161 | PROFESSOR NÍVEL II- GEOGRAFIA | R$ 110,00 |
| 162 | PROFESSOR NÍVEL II- GEOGRAFIA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 163 | PROFESSOR NÍVEL II- HISTÓRIA | R$ 110,00 |
| 164 | PROFESSOR NÍVEL II- HISTÓRIA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 165 | PSICOLOGO(A) | R$ 110,00 |
| 166 | PSICOLOGO(A) CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 167 | PSICOPEDAGOGO | R$ 110,00 |
| 168 | PSICOPEDAGOGO CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 169 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 80,00 |
| 170 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 171 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM -PSF | R$ 80,00 |
| 172 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM -PSF CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 173 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | R$ 80,00 |
| 174 | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 175 | TÉCNICO DE LABORATÒRIO | R$ 80,00 |
| 176 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 177 | DIGITADOR | R$ 80,00 |
| 178 | DIGITADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 179 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 80,00 |
| 180 | AGENTE ADMINISTRATIVO CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 181 | ELETRICISTA | R$ 60,00 |
| 182 | ELETRICISTA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 183 | ENCANADOR | R$ 60,00 |
| 184 | ENCANADOR CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 185 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | R$ 60,00 |
| 186 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 187 | GARI | R$ 60,00 |
| 188 | GARI CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 189 | VIGIA | R$ 60,00 |
| 190 | VIGIA CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
| 191 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD | R$ 60,00 |
| 192 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS - AOSD CÓDIGO DE PAGAMENTO COM DESCONTO) | R$ 0,00 |
