Em Andamento

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUI

  • Em 17/09/2019

EDITAL 001/2019

Cargos
Nome Valor da Taxa
101 | Agente de Endemias R$ 60,00
102 | Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Zona Urbana R$ 60,00
103 | Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Zona Rural R$ 60,00
104 | Agente de Vigilância Sanitária R$ 75,00
105 | Auxiliar de Saúde Bucal/Auxiliar de Consultório/Dentário R$ 75,00
106 | Dentista PSF/PSB R$ 100,00
107 | Fisioterapeuta R$ 100,00
108 | Fonoaudiólogo R$ 100,00
109 | Médico - ESF/PSF R$ 100,00
110 | Técnico em Enfermagem R$ 75,00
111 | Assistente Social R$ 100,00
112 | Psicólogo R$ 100,00
113 | Nutricionista R$ 100,00
114 | Auxiliar Administrativo R$ 60,00
115 | Auxiliar de Expedição de Carteira de Identidade R$ 60,00
116 | Arquiteto R$ 100,00
117 | Eletricista R$ 60,00
118 | Fiscal de Obras e Serviços Públicos R$ 75,00
119 | Fiscal Ambiental R$ 75,00
120 | Fiscal de Tributos R$ 75,00
121 | Motorista Categoria “D” R$ 75,00
122 | Procurador Municipal R$ 100,00
Arquivos e Editais
COMUNICADO IMPORTANTE
NOTA EXPLICATIVA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA
AVISO IMPORTANTE - PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E MODIFICAÇÃO DA DATA DA PROVA
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PREMILINAR DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019
ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ANEXO II - DEMONSTRATIVOS DE CARGOS
ANEXO III - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ANEXO IV - DO REQUERIMENTO PCD
ANEXO V- DAS REGRAS PARA ENVIO DOS RECURSOS
ANEXO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ANEXO VII - DA ISENÇÃO DE TAXA
ANEXO VIII- DAS PROVAS DE TÍTULOS (PROCURADOR MUNICIPAL)
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA EM WORD