CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA
-
Em 23/09/2019
EDITAL Nº 001/ 2019
| Nome | Valor da Taxa |
|---|---|
| 101 | NUTRICIONISTA | R$ 115,00 |
| 102 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 115,00 |
| 103 | PSICÓLOGO | R$ 115,00 |
| 104 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 115,00 |
| 105 | FISIOTERAPEUTA | R$ 115,00 |
| 106 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | R$ 115,00 |
| 107 | BIOQUÍMICO | R$ 115,00 |
| 108 | FARMACÊUTICO | R$ 115,00 |
| 109 | CIRURGIÃO DENTISTA | R$ 115,00 |
| 110 | ENFERMEIRO | R$ 115,00 |
| 111 | ARQUITETO | R$ 115,00 |
| 112 | ENGENHEIRO CIVIL | R$ 115,00 |
| 113 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | R$ 115,00 |
| 114 | TOPÓGRAFO | R$ 115,00 |
| 115 | MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 115,00 |
| 116 | PROCURADOR DO MUNICÍPIO | R$ 115,00 |
| 117 | AUDITOR FISCAL | R$ 115,00 |
| 118 | CONTADOR | R$ 115,00 |
| 119 | BIBLIOTECÁRIO | R$ 115,00 |
| 120 | MÉDICO | R$ 115,00 |
| 121 | SOCIÓLOGO | R$ 115,00 |
| 122 | TURISMÓLOGO | R$ 115,00 |
| 123 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 124 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 125 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 126 | PROFESSOR DE HISTÓRIA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 127 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 128 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 129 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS 6° AO 9° ANO | R$ 115,00 |
| 130 | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO | R$ 115,00 |
| 131 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 115,00 |
| 132 | SUPERVISOR ESCOLAR | R$ 115,00 |
| 133 | ANALISTA DE SISTEMAS | R$ 115,00 |
| 134 | FISCAL DE POSTURA | R$ 70,00 |
| 135 | FISCAL TRIBUTÁRIO | R$ 70,00 |
| 136 | FISCAL AMBIENTAL | R$ 70,00 |
| 137 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 70,00 |
| 138 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | R$ 70,00 |
| 139 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | R$ 70,00 |
| 140 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | R$ 70,00 |
| 141 | TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | R$ 70,00 |
| 142 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 70,00 |
| 143 | AGENTE DE TRÂNSITO | R$ 70,00 |
| 144 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | R$ 70,00 |
| 145 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 70,00 |
| 146 | AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | R$ 70,00 |
| 147 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 70,00 |
| 148 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 60,00 |
| 149 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 60,00 |
| 150 | ELETRICISTA | R$ 60,00 |
| 151 | ENCANADOR | R$ 60,00 |
| 152 | PEDREIRO | R$ 60,00 |
| 153 | CARPINTEIRO | R$ 60,00 |
| 154 | PINTOR | R$ 60,00 |
| 155 | VIGIA | R$ 60,00 |
| 156 | AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS | R$ 60,00 |
| 157 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BAIRRO VINAGRE ( ZONA URBANA) | R$ 70,00 |
| 158 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BAIRRO PIÇARREIRA (ZONA URBANA) | R$ 70,00 |
| 159 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BAIRRO CARECAS (ZONA URBANA) | R$ 70,00 |
| 160 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BAIRRO VILA ZIZI (ZONA URBANA) | R$ 70,00 |
| 161 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO SANTA TEREZA (ZONA RURAL CAMPOS) | R$ 70,00 |
| 162 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO SANTEIRO (ZONA RURAL) | R$ 70,00 |
| 163 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO BAÍAS (ZONA RURAL) | R$ 70,00 |
| 164 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO ROLAS (ZONA RURAL) | R$ 70,00 |
| 165 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO CARÚ (ZONA RURAL) | R$ 70,00 |
| 166 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - POVOADO RICÔA (ZONA RURAL) | R$ 70,00 |
